懸賞、ポイ活、節約生活をはじめるならチャンスイット

ふるさと納税は年金受給者でも申し込み可能!2000円で済む上限額の目安

更新

年金受給者とふるさと納税

ふるさと納税は年金受給者を含め誰でも行うことができます。
問題はふるさと納税できる金額がいくらという点。
年金は「雑所得」として所得税と住民税がかかってくるため、ある程度の年金収入があればふるさと納税をするメリットがあります。
ここでは「年金収入のみの場合」と「年金と給与収入がある場合」の上限額の目安を説明していきます。

Case.1 独身又は共働きの上限額(65歳未満)

共働きとは、ふるさと納税を行う人が配偶者控除を受けていないケースを指します。
65歳未満で年金収入が200万円の場合は「1万7000円」がふるさと納税額の上限。
年金収入が150万円、給与収入が700万円の場合は「13万円」がふるさと納税額の上限です。
給与収入と年金収入から算出したふるさと納税の上限額目安

給与収入 年金収入100万円 年金収入150万円 年金収入200万円 年金収入250万円 年金収入300万円 年金収入350万円
0円 9,000円 17,000円 25,000円 33,000円 41,000円
100万円 5,000円 16,000円 25,000円 34,000円 42,000円 54,000円
150万円 16,000円 26,000円 35,000円 44,000円 56,000円 65,000円
200万円 22,000円 33,000円 42,000円 54,000円 63,000円 73,000円
250万円 29,000円 40,000円 52,000円 61,000円 71,000円 80,000円
300万円 36,000円 47,000円 59,000円 68,000円 78,000円 100,000円
350万円 42,000円 56,000円 65,000円 74,000円 84,000円 107,000円
400万円 52,000円 63,000円 73,000円 82,000円 105,000円 116,000円
450万円 60,000円 72,000円 81,000円 104,000円 114,000円 125,000円
500万円 69,000円 80,000円 103,000円 114,000円 124,000円 135,000円
550万円 76,000円 100,000円 111,000円 122,000円 133,000円 144,000円
600万円 85,000円 110,000円 121,000円 132,000円 143,000円 153,000円
650万円 107,000円 120,000円 131,000円 142,000円 153,000円 163,000円
700万円 117,000円 130,000円 141,000円 151,000円 162,000円 173,000円
750万円 128,000円 141,000円 152,000円 163,000円 174,000円 184,000円
800万円 140,000円 153,000円 164,000円 175,000円 185,000円 196,000円
850万円 152,000円 165,000円 176,000円 187,000円 198,000円 218,000円
900万円 165,000円 178,000円 188,000円 199,000円 219,000円 231,000円
950万円 177,000円 190,000円 200,000円 221,000円 232,000円 243,000円
1,000万円 189,000円 202,000円 222,000円 234,000円 245,000円 256,000円

Case.2 独身又は共働きの上限額(65歳以上)

見方はCase.1と同じです。65歳未満と65歳以上で公的年金等に係る雑所得の計算方法が変わるため、ふるさと納税の上限額も変わります。
給与収入と年金収入から算出したふるさと納税の上限額目安

給与収入 年金収入100万円 年金収入150万円 年金収入200万円 年金収入250万円 年金収入300万円 年金収入350万円
0円 9,000円 19,000円 30,000円 40,000円
100万円 4,000円 15,000円 27,000円 39,000円 52,000円
150万円 7,000円 14,000円 26,000円 37,000円 52,000円 63,000円
200万円 14,000円 21,000円 33,000円 44,000円 59,000円 70,000円
250万円 21,000円 28,000円 40,000円 54,000円 67,000円 78,000円
300万円 27,000円 34,000円 46,000円 61,000円 74,000円 85,000円
350万円 33,000円 40,000円 55,000円 67,000円 80,000円 104,000円
400万円 41,000円 47,000円 63,000円 75,000円 100,000円 113,000円
450万円 48,000円 59,000円 71,000円 84,000円 110,000円 123,000円
500万円 60,000円 68,000円 80,000円 105,000円 120,000円 133,000円
550万円 67,000円 75,000円 100,000円 114,000円 128,000円 141,000円
600万円 76,000円 84,000円 110,000円 124,000円 138,000円 151,000円
650万円 85,000円 105,000円 120,000円 134,000円 148,000円 161,000円
700万円 107,000円 115,000円 129,000円 143,000円 158,000円 171,000円
750万円 118,000円 127,000円 141,000円 155,000円 169,000円 182,000円
800万円 130,000円 139,000円 153,000円 167,000円 182,000円 194,000円
850万円 142,000円 150,000円 165,000円 179,000円 193,000円 216,000円
900万円 154,000円 163,000円 177,000円 191,000円 215,000円 228,000円
950万円 166,000円 175,000円 189,000円 213,000円 227,000円 241,000円
1,000万円 178,000円 187,000円 201,000円 225,000円 240,000円 254,000円

Case.3 夫婦の上限額(65歳未満)

夫婦とは配偶者に収入がないケースを指します。見方はCase.1と同じです。
このケースでは配偶者控除が適用されるので、ふるさと納税の上限額が変わります。
給与収入と年金収入から算出したふるさと納税の上限額目安

給与収入 年金収入100万円 年金収入150万円 年金収入200万円 年金収入250万円 年金収入300万円 年金収入350万円
0円 10,000円 18,000円 26,000円 34,000円
100万円 8,000円 17,000円 26,000円 35,000円 44,000円
150万円 8,000円 18,000円 27,000円 36,000円 45,000円 57,000円
200万円 15,000円 25,000円 34,000円 43,000円 55,000円 64,000円
250万円 22,000円 32,000円 41,000円 53,000円 62,000円 72,000円
300万円 28,000円 39,000円 48,000円 60,000円 69,000円 79,000円
350万円 34,000円 44,000円 57,000円 66,000円 75,000円 85,000円
400万円 41,000円 55,000円 65,000円 74,000円 83,000円 106,000円
450万円 49,000円 63,000円 73,000円 82,000円 105,000円 116,000円
500万円 61,000円 72,000円 82,000円 104,000円 115,000円 126,000円
550万円 68,000円 79,000円 102,000円 112,000円 123,000円 134,000円
600万円 77,000円 101,000円 112,000円 122,000円 133,000円 144,000円
650万円 86,000円 111,000円 122,000円 132,000円 143,000円 154,000円
700万円 107,000円 120,000円 131,000円 142,000円 153,000円 164,000円
750万円 119,000円 132,000円 143,000円 153,000円 164,000円 175,000円
800万円 131,000円 144,000円 154,000円 165,000円 176,000円 187,000円
850万円 143,000円 156,000円 167,000円 177,000円 188,000円 199,000円
900万円 155,000円 168,000円 179,000円 190,000円 200,000円 221,000円
950万円 167,000円 180,000円 191,000円 202,000円 222,000円 234,000円
1,000万円 179,000円 192,000円 203,000円 224,000円 235,000円 246,000円

Case.4 夫婦の上限額(65歳以上)

見方はCase.1と同じです。
配偶者控除に加えて、公的年金等に係る雑所得の計算方法とふるさと納税の上限額も変わります。
給与収入と年金収入から算出したふるさと納税の上限額目安

給与収入 年金収入100万円 年金収入150万円 年金収入200万円 年金収入250万円 年金収入300万円 年金収入350万円
0円 12,000円 23,000円 33,000円
100万円 8,000円 19,000円 31,000円 42,000円
150万円 6,000円 18,000円 30,000円 41,000円 55,000円
200万円 6,000円 13,000円 25,000円 37,000円 51,000円 62,000円
250万円 13,000円 20,000円 32,000円 44,000円 58,000円 70,000円
300万円 20,000円 27,000円 38,000円 53,000円 65,000円 77,000円
350万円 26,000円 33,000円 44,000円 59,000円 72,000円 83,000円
400万円 33,000円 40,000円 55,000円 67,000円 80,000円 104,000円
450万円 41,000円 51,000円 63,000円 75,000円 101,000円 113,000円
500万円 52,000円 59,000円 72,000円 96,000円 110,000円 123,000円
550万円 59,000円 67,000円 79,000円 105,000円 119,000円 132,000円
600万円 68,000円 75,000円 101,000円 115,000円 129,000円 142,000円
650万円 77,000円 96,000円 110,000円 125,000円 139,000円 151,000円
700万円 97,000円 106,000円 120,000円 134,000円 148,000円 161,000円
750万円 108,000円 117,000円 131,000円 145,000円 160,000円 173,000円
800万円 121,000円 130,000円 144,000円 158,000円 172,000円 185,000円
850万円 133,000円 141,000円 155,000円 170,000円 184,000円 197,000円
900万円 144,000円 153,000円 167,000円 182,000円 196,000円 219,000円
950万円 157,000円 165,000円 180,000円 194,000円 218,000円 231,000円
1,000万円 169,000円 178,000円 192,000円 216,000円 230,000円 244,000円

注:国民健康保険料65歳以上の介護保険料は中央区、健康保険・厚生年金保険の保険料は東京都を基に計算

年金受給者でもふるさと納税はおすすめ

年金収入が300万円以上ある場合、ふるさと納税をする価値があります。
さらに給与収入がある人は、ふるさと納税をしないと損するレベルと言えます。
ふるさと納税は実質2000円で高級和牛や魚介類、銘柄米、最旬果物などの特産品がもらえるお得な仕組みです。
ふるさと納税に興味はあるけど、やり方が分からない場合は「ふるさと納税のはじめ方、メリット・デメリット、実際の手続きを徹底解説」を参考にしてみてください。
※当記事は2017年1月現在の情報です

この記事をシェア